Pokyny a doporučení pro použití hnojiva
Druh | Dávkování výsadba/ stávající rostliny v g/m² |
---|---|
Kvetoucí keře (růže, zlatý déšť, okrasné třešně, tavolník, šeřík, jasmín, kalina atd.) | 60 / 100 - 150 |
Letničky | - / 60 - 100 |
Jahody, bobuloviny, jádroviny a peckoviny | 50 / 100 - 120 |
Rajčata, okurky, cukety, dýně | - / 150 - 170 |
Zelí, celer, česnek, pórek, cibule | - / 100 - 160 |
Brambory | - / 120 |
Hrách, bylinky, salát | - / 60 - 90 |
Fazole, mrkev, kořenová zelenina | - / 100 |
Dávkování | |
---|---|
Druh | Dávkování výsadba/ stávající rostliny v g/m² |
Kvetoucí keře (růže, zlatý déšť, okrasné třešně, tavolník, šeřík, jasmín, kalina atd.) | 60 / 100 - 150 |
Letničky | - / 60 - 100 |
Jahody, bobuloviny, jádroviny a peckoviny | 50 / 100 - 120 |
Rajčata, okurky, cukety, dýně | - / 150 - 170 |
Zelí, celer, česnek, pórek, cibule | - / 100 - 160 |
Brambory | - / 120 |
Hrách, bylinky, salát | - / 60 - 90 |
Fazole, mrkev, kořenová zelenina | - / 100 |
Balkonové rostliny (pelargonie, fuchsie, petunie ...) - 30 - 50 g na každých 30 cm truhlíku.
Hnojivo rozhoďte, dobře zapracujte do půdy a nakonec zalijte.
Tipy pro dávkování:
1 vrchovatá lžíce = cca. 15 g
1 plná hrst = cca. 40 g
1 kelímek od jogurtu 20 ml = cca. 120 g
Doporučené skladování
Skladujte v suchu při teplotách od + 6 °C do +35 °C, chraňte před přímým sluncem.